Consulta de horarios de entrega
Seleccione código postal
| Martes 27/01/2026 | Miércoles 28/01/2026 | Jueves 29/01/2026 | Viernes 30/01/2026 | Sábado 31/01/2026 | Lunes 02/02/2026 | Martes 03/02/2026 |
| 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 11:00 |
| 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 |
| 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 |
Franja horaria disponible
Franja horaria no disponible
En el apartado anterior, se podrá consultar la disponibilidad de entrega para envío a domicilio según el código postal indicado.
Para poder ver la disponibilidad en recogida en tienda, puedes seleccionar tu direccion de recogida al iniciar sesión en la web,
y dentro del proceso de compra consultar la disponibilidad.